【导读】2024年福建自考本科共开设42个专业,大部分专业都没有报名条件的限制,只有护理学、药学、中药学三个特殊专业有限定条件,考生可以在已经开设的专业范围内选择自己要报考的专业,同时2024年的考试时间和安排也已经公布了,让我们一起来详细了解一下吧!
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 开考院校 | 专业状态 |
020301 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
020401 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
030101 | 专升本 | 华侨大学 | 正常开考 | |
030302 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
030503◎ | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
040106 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
040107 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
050101 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
050201 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
050262 | 专升本 | 闽南师范大学 | 正常开考 | |
050301# | 专升本 | 华侨大学 | 停考过渡专业 | |
050303 | 专升本 | 华侨大学 | 正常开考 | |
050306 | 专升本 | 中国传媒大学 | 正常开考 | |
071102 | 专升本 | 福州大学 | 正常开考 | |
080202 | 专升本 | 福建理工大学 | 正常开考 | |
080901 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
080902 | 专升本 | 华侨大学 | 正常开考 | |
081001 | 专升本 | 华侨大学 | 正常开考 | |
081801 | 专升本 | 西南交通大学 | 正常开考 | |
082701 | 专升本 | 闽南师范大学 | 正常开考 | |
082802 | 专升本 | 长沙理工大学 | 正常开考 | |
100701* | 专升本 | 福建医科大学 | 正常开考 | |
100801* | 专升本 | 福建中医药大学 | 正常开考 | |
101101* | 专升本 | 福建医科大学 | 正常开考 | |
120103 | 专升本 | 福建农林大学 | 正常开考 | |
120105 | 专升本 | 福建理工大学 | 正常开考 | |
120201 | 专升本 | 福州大学 | 正常开考 | |
120202 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
120203 | 专升本 | 福州大学 | 正常开考 | |
120204 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
120206 | 专升本 | 闽南师范大学 | 正常开考 | |
120210◎ | 专升本 | 闽江学院 | 正常开考 | |
120212# | 专升本 | 集美大学 | 停考过渡专业 | |
120301 | 专升本 | 南京农业大学 | 正常开考 | |
120402 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
120601 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
120801 | 专升本 | 集美大学 | 正常开考 | |
120901 | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
130309◎ | 专升本 | 福建师范大学 | 正常开考 | |
130503 | 专升本 | 长沙理工大学 | 正常开考 | |
130504 | 专升本 | 华侨大学 | 正常开考 | |
130508 | 专升本 | 中国传媒大学 | 正常开考 |
温馨提示:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
3. 宣布停考的山东自考专业,只有在籍考生可以报考,过渡期满不得再报考、申请毕业。
【结尾】以上就是关于“2024年福建自考本科开考专业一览表”的相关内容,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于福建自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习