2024年福建自考专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
970202 | 英语 | 专科 | 66 | 11 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
970201 | 汉语言文学 | 专科 | 65 | 12 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
960101 | 新闻学 | 专科 | 68 | 13 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
570102 | 学前教育 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
540101 | 旅游管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530701 | 电子商务 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 75 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考 | ||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 74 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120402 | 行政管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120204 | 财务管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050201 | 英语 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 76 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
040107 | 小学教育 | 本科 | 71 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
030503 | 思想政治教育 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
550116 | 动漫设计 | 专科 | 75 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530802 | 现代物流管理 | 专科 | 72 | 16 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
530605 | 市场营销 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530601 | 工商企业管理 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 79 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
510203 | 软件技术 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 73 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120801 | 电子商务 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120601 | 物流管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120212 | 体育经济与管理 | 本科 | 63 | 13 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
120202 | 市场营销 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
030302 | 社会工作 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
020301 | 金融学 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
590206 | 行政管理 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
590202 | 人力资源管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
130504 | 产品设计 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
081001 | 土木工程 | 本科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080902 | 软件工程 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050303 | 广告学 | 本科 | 73 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050301 | 新闻学 | 本科 | 62 | 12 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
030101 | 法学 | 本科 | 71 | 16 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 78 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 70 | 14 | 是 | 2024年12月 | 报名咨询 | 停止接纳新生报考 | ||
460103 | 数控技术 | 专科 | 73 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050262 | 商务英语 | 本科 | 71 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120203 | 会计学 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
120201 | 工商管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
071102 | 应用心理学 | 本科 | 73 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
130503 | 环境设计 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120105 | 工程造价 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 72 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
101101 | 护理学 | 本科 | 70 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考,报考有限制 | ||
100701 | 药学 | 本科 | 72 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考,报考有限制 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
081801 | 交通运输 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
520201 | 护理 | 专科 | 71 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考,报考有限制 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120210 | 文化产业管理 | 本科 | 70 | 14 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 新开考 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
120103 | 工程管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 | 更新时间 | 在线咨询 | 备注 | ||
100801 | 中药学 | 本科 | 73 | 13 | 否 | 2024年12月 | 报名咨询 | 委托开考,报考有限制 |
热门专业
2024年福建师范大学自考学前教育专科专业考试计划570102 2023-12-25
2024年福建师范大学自考新闻学专科专业考试计划960101# 2023-12-25
2024年华侨大学自考行政管理专科专业考试计划590206 2023-12-25
2024年福建师范大学自考英语专科专业考试计划970202# 2023-12-25
2024年福建师范大学自考汉语言文学专科专业考试计划970201# 2023-12-25
2024年10月集美大学自考社会工作本科专业考试计划030302 2023-12-25
2024年10月华侨大学自考法学本科专业考试计划030101 2023-12-25
2024年10月集美大学自考国际经济与贸易本科专业考试计划020401 2023-12-25
2024年10月集美大学自考金融学本科专业考试计划020301 2023-12-25
2024年10月福建师范大学自考小学教育本科专业考试计划040107 2023-12-25
2024年10月福建师范大学自考学前教育本科专业考试计划040106 2023-12-25
2024年10月福建师范大学自考思想政治教育本科专业考试计划030503◎ 2023-12-25
2024年10月华侨大学自考新闻学本科专业考试计划050301# 2023-12-25
2024年10月闽南师范大学自考商务英语本科专业考试计划050262 2023-12-25
2024年10月福建师范大学自考英语本科专业考试计划050201 2023-12-25
2024年10月福建师范大学自考汉语言文学本科专业考试计划050101 2023-12-25
2024年10月华侨大学自考广告学本科专业考试计划050303 2023-12-25
2024年10月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划080202 2023-12-25