以下内容均由福建自学考试网整理并发布,考生想要了解更多关于福建自学考试报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注福建自学考试网,获取福建自学考试更多信息。
点击查看《2023年福建自学考试专业一览表》
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制考生可查看上方一览表了解。
3.专业代码后面带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;
(1)特设专业:是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,如知识产权、家政学、法医学等,在专业代码后加字母“T”。
(2)国家控制布点专业:一般是指那些专业性强,涉及国家安全的特殊行业的专业,需要国家来控制院校招收学生数量的专业。
2023年福建医科大学自学考试本科药学专业考试计划100701 | |||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学校 | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | 10月28日(星期六) | 10月29日(星期日) | ||||
*100701 | 药学 | 本科 | 福建医科大学 | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 01759 药物化学(二)△ | 00015 英语(二) | 00018计算机应用基础 | 01763 药事管理学(二)△ | 01761 药剂学(二)△ | 00015 英语(二) |
05524 药用植物与生药学△ | 05522 有机化学(五)△ | 02087 分子生物学△ | 01757 药物分析(三)△ | 03709 马克思主义基本原理概论 | 03049 数理统计△ | 03708 中国近现代史纲要 | 02051 物理化学(二)△ | ||||
02051 物理化学(二)△ | 00018计算机应用基础 | 01761 药剂学(二)△ | 01763 药事管理学(二)△ | 06831 药理学(四)△ | 01759 药物化学(二)△ | 01757 药物分析(三)△ | 05524 药用植物与生药学△ | ||||
06831 药理学(四)△ | 02087 分子生物学△ | 05522 有机化学(五)△ | |||||||||
2023年福建医科大学自学考试本科药学专业课程设置
100701
专业名称: | 药学 | 专业代码: | 100701 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: |
福建医科大学 |
报考条件: | 国家承认学历的医学、化学、护理、生 学专业专科毕业生 具有药师以上专业技术职务或取得从业 执业药师资格的专科毕业生 | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设 1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 必设 2 | 07950 | 药学导论 | 5 | 笔试 | 03049 | 数理统计 | ||
5 | 必设 2 | 14536 | 药剂学(本) | 6 | 笔试 | 01761 | 药剂学(二) | ||
必设 2 | 14537 | 药剂学(本)(实践) | 2 | 实践 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | |||
6 | 必设 2 | 14540 | 药理学(本) | 5 | 笔试 | 06831 | 药理学(四) | ||
必设 2 | 14541 | 药理学(本)(实践) | 1 | 实践 | 06832 | 药理学(四)(实践) | |||
7 | 必设 2 | 14546 | 药物分析(本) | 5 | 笔试 | 01757 | 药物分析(三) | ||
必设 2 | 14547 | 药物分析(本)(实践) | 2 | 实践 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | |||
8 | 必设 2 | 14550 | 药物化学(本) | 4 | 笔试 | 01759 | 药物化学(二) | ||
必设 2 | 14551 | 药物化学(本)(实践) | 1 | 实践 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | |||
9 | 选设 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 笔试 | 02087 | 分子生物学 | ||
10 | 选设 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 笔试 | 05524 | 药用植物与生药学 | ||
11 | 选设 | 14380 | 物理化学(药) | 6 | 笔试 | 02051 | 物理化学(二) | ||
12 | 选设 | 14544 | 药事管理学(本) | 6 | 笔试 | 01763 | 药事管理学(二) | ||
13 | 选设 | 14593 | 有机化学(药本) | 6 | 笔试 | 05522 | 有机化学(五) | ||
必设 3 | 10394 | 药学毕业论文 | 论文答辩 | 10394 | 药学毕业论文 | ||||
00018 | 计算机应用基础 | ||||||||
00019 | 计算机应用基础(实践) | ||||||||
备注 | 1.本专业考试课程 13 门, 总学分 72 学分。 2.2024 年前已通过课程计算机应用基础(含实践)(00018、00019)或已办理完成相关非学 历证书免考手续的, 以顶替新计划中任意不高于 4 学分的课程;仅通过 00018 或 00019 其中 一门的,可以顶替新计划中任意不高于 2 学分的课程 3.课程“英语(专升本)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到 7 学分及 以上。 |
以上就是“2023年福建医科大学自学考试本科药学专业考试计划100701”的全部内容,更多福建自学考试内容如福建自学考试报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自学考试网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习