以下内容均由福建自学考试网整理并发布,考生想要了解更多关于福建自学考试报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注福建自学考试网,获取福建自学考试更多信息。
点击查看《2023年福建自学考试专业一览表》
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制考生可查看上方一览表了解。
3.专业代码后面带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;
(1)特设专业:是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,如知识产权、家政学、法医学等,在专业代码后加字母“T”。
(2)国家控制布点专业:一般是指那些专业性强,涉及国家安全的特殊行业的专业,需要国家来控制院校招收学生数量的专业。
2023年闽南师范大学自学考试本科食品科学与工程专业考试计划082701 | |||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学校 | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | 10月28日(星期六) | 10月29日(星期日) | ||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 闽南师范大学 | 03708 中国近现代史纲要 | 03709 马克思主义基本原理概论 | 02514食品化学(含有机化学)△ | 03709 马克思主义基本原理概论 | 03283食品安全与质量控制△ | 03708 中国近现代史纲要 | 00015 英语(二) | |
03286食品营养学△ | 01965食品标准与法规△ | 04175食品添加剂△ | 00015 英语(二) | 04175食品添加剂△ | 01965食品标准与法规△ | 02514食品化学△ | 03286食品营养学△ | ||||
03277食品分析△ | 03280食品工艺原理△ | 03281食品微生物学(二)△ | 03283食品安全与质量控制△ | 03277食品分析△ | 03280食品工艺原理△ | 03281食品微生物学(二)△ | 04169食品工程原理△ | ||||
03279食品机械与设备△ | 03285食品工厂设计(二)△ | 04169食品工程原理△ | 03279食品机械与设备△ | 03285食品工厂设计(二)△ |
2023年闽南师范大学自学考试本科食品科学与工程专业课程设置
082701
专业名称: | 食品科学与工程 | 专业代码: | 082701 | 层次: | 专升本 | |||||
主考院校: | 闽南师范大学 | 报考条件: | ||||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代码 | 旧计划课程名称 | |||
1 | 必设 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |||
2 | 必设 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |||
3 | 必设 1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |||
4 | 必设 1 | 14591 | 有机化学 | 4 | 笔试 | 03286 | 食品营养学 | |||
5 |
必设 2 |
14204 |
生物化学(食品工程) |
6 |
笔试 | 02514 | 食品化学(含有机化学) | |||
02515 | 食品化学(含有机化学)(实 践) | |||||||||
6 | 必设 2 | 03262 | 食品工程 | 4 | 笔试 | 04169 | 食品工程原理 | |||
必设 2 | 03263 | 食品工程(实践) | 2 | 实践 | 04169 | 食品工程原理 | ||||
7 | 必设 2 | 03277 | 食品分析 | 3 | 笔试 | 03277 | 食品分析 | |||
必设 2 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践 | 03278 | 食品分析(实践) | ||||
8 | 必设 2 | 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 笔试 | 03283 | 食品安全与质量控制 | |||
9 | 选设 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 实践 (能力考 核) | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | |||
10 | 选设 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | 笔试 | 01965 | 食品标准与法规 | |||
11 | 选设 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 笔试 | 03280 | 食品工艺原理 | |||
12 | 选设 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 笔试 | 03279 | 食品机械与设备 | |||
13 | 选设 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | 笔试 | 04175 | 食品添加剂 | |||
14 | 选设 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 笔试 |
03285 |
食品工厂设计(二) | |||
选设 | 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 实践 | ||||||
15 | 选设 | 02517 | 食品微生物学 | 4 | 笔试 | 03281 | 食品微生物学(二) | |||
选设 | 02518 | 食品微生物学(实践) | 1 | 实践 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | ||
必设 3 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | 论文答辩 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程 15 门, 总学分 72 学分。 2.旧计划已通过课程“食品化学(含有机化学)(02514)”可以顶替新计划“生物化学(食品工 程)(14204)”,仅通过“食品化学(含有机化学)(实践)(02515)”课程的,则无效 3.课程“英语(专升本)”(7 学分) 可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 7 学分及以 上。 |
以上就是“2023年闽南师范大学自学考试本科食品科学与工程专业考试计划082701”的全部内容,更多福建自学考试内容如福建自学考试报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自学考试网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习