以下内容均由福建自学考试网整理并发布,考生想要了解更多关于福建自学考试报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注福建自学考试网,获取福建自学考试更多信息。
点击查看《2023年福建自学考试专业一览表》
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制考生可查看上方一览表了解。
3.专业代码后面带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;
(1)特设专业:是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,如知识产权、家政学、法医学等,在专业代码后加字母“T”。
(2)国家控制布点专业:一般是指那些专业性强,涉及国家安全的特殊行业的专业,需要国家来控制院校招收学生数量的专业。
2023年福建师范大学自学考试专科电子商务专业考试计划530701 | |||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学校 | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | 10月28日(星期六) | 10月29日(星期日) | ||||
530701旧(630801) | 电子商务 | 专科 | 福建师范大学 | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03706 思想道德修养与法律基础 | 00041 基础会计学 | 00889 经济学(二) | 03706 思想道德修养与法律基础 | 00892 商务交流(二) | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00889 经济学(二) |
00893 市场信息学 | 00892 商务交流(二) | 00900 网页设计与制作 | 00902 电子商务案例分析 | 00893 市场信息学 | 00898 互联网软件应用与开发 | 00041 基础会计学 | 00902 电子商务案例分析 | ||||
00890 市场营销(三) | 00898 互联网软件应用与开发 | 00894 计算机与网络技术基础 | 00896 电子商务概论 | 00890 市场营销(三) | 00888 电子商务英语 | 00900 网页设计与制作 | 00896 电子商务概论 | ||||
00891 国际贸易实务(三) | 00888 电子商务英语 | 00891 国际贸易实务(三) | 00894 计算机与网络技术 | ||||||||
基础 |
2023年福建师范大学自学考试专科电子商务专业课程设置
530701
专业名称: | 电子商务 | 专业代码: | 530701 | 层次: | 专科 | |||
主考院校: | 福建师范大学 | 旧专业代码 及名称: | FJ630801 电子商务 | |||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代码 | 旧计划课程名称 | |
1 | 必设 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |
2 | 必设 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | |
3 | 必设 1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | 00888 | 电子商务英语 | |
4 | 必设 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | |
必设 1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实践) |
5 | 必设 2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | 00041 | 基础会计学 |
6 | 必设 2 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | 00892 | 商务交流(二) |
7 | 必设 2 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 笔试 | 00900 | 网页设计与制作 |
必设 2 | 13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | |
8 | 必设 2 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00889 | 经济学(二) |
9 | 必设 2 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00893 | 市场信息学 |
10 | 必设 2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | 00890 | 市场营销(三) |
11 | 必设 2 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | 00896 | 电子商务概论 |
必设 2 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | 00897 | 电子商务概论(实践) | |
12 | 选设 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | 笔试 | 00902 | 电子商务案例分析 |
选设 | 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 实践 | 00903 | 电子商务案例分析(实践) | |
13 | 选设 | 13949 | 跨境电子商务实务 | 3 | 实践 (能力考核) | 00898 | 互联网软件应用与开发 |
选设 | 13950 | 跨境电子商务实务(实践) | 3 | 实践 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | |
14 |
选设 |
13476 |
电子商务法 |
3 |
笔试 | 904 | 综合作业 |
905 | 综合作业(实践) | ||||||
15 | 选设 | 13130 | 国际贸易实务 | 3 | 笔试 |
00891 |
国际贸易实务(三) |
选设 | 13131 | 国际贸易实务(实践) | 2 | 实践 | |||
备注 | 1.本专业考试课程 15 门, 总学分 73 学分。 2.课程“高等数学(经管类)(13125)”(6 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 6 学分及以上。 3.课程“英语(专)(13124)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 7 学分及以上。 |
以上就是“2023年福建师范大学自学考试专科电子商务专业考试计划530701”的全部内容,更多福建自学考试内容如福建自学考试报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自学考试网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习