以下内容均由福建自学考试网整理并发布,考生想要了解更多关于福建自学考试报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注福建自学考试网,获取福建自学考试更多信息。
点击查看《2023年福建自学考试专业一览表》
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制考生可查看上方一览表了解。
3.专业代码后面带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;
(1)特设专业:是满足经济社会发展特殊需求所设置的专业,如知识产权、家政学、法医学等,在专业代码后加字母“T”。
(2)国家控制布点专业:一般是指那些专业性强,涉及国家安全的特殊行业的专业,需要国家来控制院校招收学生数量的专业。
2023年集美大学自学考试专科软件技术专业考试计划510203 | |||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学校 | 4月15日(星期六) | 4月16日(星期日) | 10月28日(星期六) | 10月29日(星期日) | ||||
510203旧(610205) | 软件技术 | 专科 | 集美大学 | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03706 思想道德修养与法律基础 | 07186 软件技术基础△ | 02323 操作系统概论 | 00018计算机应用基础 | 04693 网页设计△ | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 09042 Web程序设计△ |
08674 计算机网络基础△ | 09043 C#程序设计△ | 04693 网页设计△ | 04001 数据库原理与程序设计△ | 03706 思想道德修养与法律基础 | 09043 C#程序设计△ | 07186 软件技术基础△ | 02323操作系统概论 | ||||
00018计算机应用基础 | 09042 Web程序设计△ | 08674 计算机网络基础△ | 04001 数据库原理与程序设计△ |
2023年集美大学自学考试专科软件技术专业课程设置
510203
专业名称: | 软件技术 | 专业代码: | 510203 | 专科 | |||
主考院校: | 集美大学 | 旧专业代码及名称: | FJ610205 软件技术 | ||||
序号 | 课程 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考试 | 旧计划课 程代码 | 旧计划课程名称 |
类别 | 代码 | 方式 | |||||
1 | 必设 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 |
2 | 必设 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 义理论体系概论 |
3 | 必设 1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | ||
4 | 必设 1 | 22 | 高等数学(工专) | 7 | 笔试 | 9043 | C# 程序设计 |
必设 1 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 笔试 | 18 | 计算机应用基础 | |
5 | 必设 1 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | 实践 | 19 | 计算机应用基础(实践) |
必设 2 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | 笔试 | 7400 | 面向对象程序设计(一) | |
6 | 必设 2 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | 实践 | 7401 | 面向对象程序设计(一)(实践) |
必设 2 | 13181 | 数据结构 | 3 | 笔试 | 9044 | SQL Server 实用技术 | |
7 | 必设 2 | 13182 | 数据结构(实践) | 1 | 实践 | 9045 | SQL Server 实用技术(实践) |
8 | 必设 2 | 14125 | 软件工程基础 | 4 | 笔试 | 8558 | Java 应用程序设计 |
9 | 必设 2 | 2323 | 操作系统概论 | 4 | 笔试 | 2323 | 操作系统概论 |
必设 2 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 笔试 | 8413 | 数据库原理与应用 | |
10 | 必设 2 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 实践 | 8414 | 数据库原理与应用(实践) |
11 | 必设 2 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | 笔试 | 8674 | 计算机网络基础 |
12 | 选设 | 4729 | 大学语文 | 4 | 笔试 | 9042 | Web 程序设计 |
选设 | 13201 | 软件开发工具 | 3 | 实践 | 4001 | 数据库原理与程序设计 | |
13 | (能力考核) | ||||||
选设 | 13217 | 软件开发工具(实践) | 2 | 实践 | 4002 | 数据库原理与程序设计(实践) | |
14 | 选设 | 4954 | 软件项目管理 | 4 | 笔试 | 9046 | ADO.NET 程序设计(实践) |
15 | 选设 | 7028 | 软件测试技术 | 4 | 笔试 | 7186 | 软件技术基础 |
选设 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | 笔试 | 4693 | 网页设计 | |
16 | 选设 | 14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 | 实践 | 3841 | 网页设计(实践) |
备注 | 1.本专业考试课程 2.课程“高等数学 到 7 学分及以上。 3.程“英语(专) 分及以上。 | 16 门, 总学分 73 学分。 (工专)(00022)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达(13124)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 7 学 | |||||
以上就是“2023年集美大学自学考试专科软件技术专业考试计划510203”的全部内容,更多福建自学考试内容如福建自学考试报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自学考试网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习