2024年4月福建自考将于4月13-14日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年4月福建自考专业一览表》
开考院校: 福建理工大学
2024年4月工程造价考试课程安排表120105 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 120105 | 专业名称 | 工程造价 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 10633工程造价管理△ 11128施工组织设计△ 13633工程定额原理△ | 04228建设工程工程量清单计价实务△ 13279安装工程技术计量与计价△ 13817建设工程合同(含FIDIC条款)△ 03893工程建设法规△ | 03708中国近现代史纲要 04624工程经济学 13622工程成本规划与控制△ 13650工程项目评估△ | 10993工程数学(线性代数、概率论与数理统计) 13648工程项目管理 13000英语(专升本) |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年4月福建理工大学自考工程造价本科专业考试计划120105
专业名称: | 工程造价 | 专业代码: | 120105 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 福建理工大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 衔接 属性 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 国考 |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 国考 |
3 | 必设1 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论 与数理统计) | 6 | 笔试 | 公共基础 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 国考 |
4 | 必设2 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 省考 |
5 | 必设2 | 13279 | 安装工程技术计量与计价 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 04230 | 建设监理导论 | 省考 |
必设2 | 13280 | 安装工程技术计量与计价(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
6 | 必设2 | 13817 | 建设工程合同(含FIDIC条 款) | 6 | 笔试 | 专业核心 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 省考 |
7 | 必设2 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 笔试 | 专业核心 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 省考 |
8 | 必设2 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 04624 | 工程经济学 | 国考 |
9 | 必设2 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 06087 | 工程项目管理 | 国考 |
必设2 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | 专业核心 | 省考 | |||
10 | 选设 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 公共基础 | 00015 | 英语(二) | 国考 |
11 | 选设 | 13633 | 工程定额原理 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 省考 |
12 | 选设 | 11128 | 施工组织设计 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 04232 | 综合课程设计 | 省考 |
选设 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
13 | 选设 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 省考 | ||
14 | 选设 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 04184 | 线性代数(经管类) | 省考 |
选设 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
15 | 选设 | 13650 | 工程项目评估 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 02386 | 土木工程制图 | 省考 |
选设 | 13651 | 工程项目评估(实践) | 1 | 实践 | 公共基础 | 省考 | |||
必设3 | 11937 | 工程造价管理毕业论文 | 论文答辩 | 专业核心 | 11937 | 工程造价管理毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程15门,总学分72学分。 2.课程“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)(10993)”(6学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到6学分及以上。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。4.课程“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)”(6学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到6学分及以上。 |
以上就是“2024年4月福建理工大学自考工程造价本科专业考试计划120105”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习