2024年4月福建自考将于4月13-14日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年4月福建自考专业一览表》
开考院校: 福建理工大学
2024年4月机械设计制造及其自动化考试课程安排表080202 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 080202 | 专业名称 | 机械设计制造及其自动化 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 13174概率论与数理统计(工) 02207电气传动与可编程控制器(PLC)△ 03395数控机床故障诊断与维护△ | 02209机械制造装备设计△ 01928液压与气动技术△ 05785数控原理与数控技术运用△ | 03708中国近现代史纲要 02202传感器与检测技术△ 02200现代设计方法 | 13000英语(专升本) 02205微型计算机原理与接口技术 13801计算机辅助工程软件△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年10月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划080202
专业名称: | 机械设计制造及其自动化 | 专业代码: | 080202 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 福建理工大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考 试 旧 计 方式 | 划课程代 码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设 1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 必设 1 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | ||
5 | 必设 2 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 笔试 | 02202 | 传感器与检测技术 | ||
必设 2 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 实践 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | |||
6 | 必设 2 | 02204 | 经济管理 | 5 | 笔试 | ||||
7 | 必设 2 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 笔试 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | ||
必设 2 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术 (实践) | 2 | 实践 | 02206 | 微型计算机原理与接口技术 (实践) | |||
8 | 必设 2 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 笔试 |
02240 |
机械工程控制基础 | ||
必设 2 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | 实践 | |||||
9 | 选设 | 02200 | 现代设计方法 | 5 | 笔试 |
05668 |
数控系统课程设计 | ||
选设 | 02201 | 现代设计方法(实践) | 1 | 实践 | |||||
10 | 选设 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 笔试 | 05665 | 模具与现代加工技术概论 | ||
选设 | 01929 | 液压与气动技术(实践) | 3 | 实践 | 05666 | 模具与现代加工技术概论 (实践) | |||
11 | 选设 | 02207 | 电气传动与可编程控制器 (PLC) | 3 | 笔试 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 | ||
选设 | 02208 | 电气传动与可编程控制器 (PLC)(实践) | 1 | 实践 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术 (实践) | |||
12 | 选设 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 笔试 | 05661 | 机床数控原理 | ||
选设 | 05786 | 数控原理与数控技术运用(实 践) | 2 | 实践 | 05662 | 机床数控原理(实践) | |||
13 | 选设 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 笔试 | 05667 | 数控系统维护及调试 | ||
14 | 选设 | 13801 | 计算机辅助工程软件 | 3 | 笔试 | 05663 | CAM/CAD 软件应用 | ||
选设 | 13802 | 计算机辅助工程软件(实践) | 2 | 实践 | 05664 | CAM/CAD 软件应用(实践) | |||
必设 3 | 6999 | 毕业论文 | 论文答辩 | 10353 | 数控技术毕业论文 | ||||
备注 |
1. 本专业考试课程 14 门,总学分 72 学分 2. 课程“英语(专升本)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到 7 学分及以上。 |
以上就是“2024年4月福建理工大学自考机械设计制造及其自动化本科专业考试计划080202”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习