2024年10月福建自考将于10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年10月福建自考专业一览表》
开考院校: 福州大学
2024年10月会计学考试课程安排表120203 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 120203 | 专业名称 | 会计学 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 08119管理会计 00162会计制度设计△ 04183概率论与数理统计(经管类) | 13683管理学原理(中级) 13752会计信息系统△ | 03708中国近现代史纲要 00160审计学 04184线性代数(经管类) 13140财务会计(中级) 13887经济学原理(中级) 00159高级财务会计△ | 13000英语(专升本) 00158资产评估 |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年10月福州大学自考会计学本科专业考试计划120203
专业名称: | 会计学 | 专业代码: | 120203 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 福州大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | ||
4 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00150 | 金融理论与实务 | ||
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | ||
6 | 必设2 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | 00160 | 审计学 | ||
7 | 必设2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 04184 | 线性代数(经管类) | ||
8 | 必设2 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | 00058 | 市场营销学 | ||
9 | 必设2 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
必设2 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
10 | 必设2 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | 00161 | 财务报表分析(一) | ||
11 | 选设 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 笔试 | 00162 | 会计制度设计 | ||
12 | 选设 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 笔试 | 00159 | 高级财务会计 | ||
13 | 选设 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | 00158 | 资产评估 | ||
14 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||
必设3 | 10199 | 会计毕业论文 | 论文 答辩 | 10199 | 会计毕业论文 | ||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分70学分。 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 4.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到5学分及以上 |
以上就是“2024年10月福州大学自考会计学本科专业考试计划120203”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习