2024年10月福建自考将于10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年10月福建自考专业一览表》
开考院校: 福建农林大学
2024年10月工程管理考试课程安排表120103 | |||
---|---|---|---|
专业代码 | 120103 | 专业名称 | 工程管理 |
类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 10633工程造价管理△ 13620工程安全管理与环境保护△ 01854工程质量管理△ 13622工程成本规划与控制△ | 13634工程合同管理△ 13683管理学原理(中级) 06393土木工程概论△ | 03708中国近现代史纲要 04624工程经济学 13542房地产投资与融资△ | 02382管理信息系统 10993工程数学(线性代数、概率论与数理统计) 13648工程项目管理 13184土力学及地基基础 |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年10月福建农林大学自考工程管理本科专业考试计划120103
专业名称: | 工程管理 | 专业代码: | 120103 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 福建农林大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||
3 | 必设1 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | 00420 | 物理(工) | ||
必设1 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | 00421 | 物理(工)(实践) | |||
4 | 必设2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | ||
5 | 必设2 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 笔试 | 01855 | 建设工程监理概论 | ||
6 | 必设2 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 笔试 | 07138 | 工程造价与管理 | ||
7 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 | ||
8 | 必设2 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理 | ||
必设2 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | |||||
9 | 必设2 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 笔试 | 01852 | 施工组织与管理 | ||
10 | 选设 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 笔试 | 00122 | 房地产评估 | ||
选设 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 实践 | 00123 | 房地产评估(实践) | |||
11 | 选设 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 笔试 | 01854 | 工程质量管理 | ||
12 | 选设 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 笔试 | 02194 | 工程经济 | ||
13 | 选设 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 笔试 | 06393 | 土木工程概论 | ||
14 | 选设 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 笔试 | ||||
选设 | 13185 | 土力学及地基基础(实践) | 1 | 实践 | |||||
15 | 选设 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 笔试 | 01856 | 建设与房地产法规 | ||
选设 | 13543 | 房地产投资与融资(实践) | 2 | 实践 | 01857 | 工程实习(二) | |||
必设3 | 12357 | 工程管理毕业论文 | 论文答辩 | 12357 | 工程管理毕业论文 | ||||
00015 | 英语(二) | ||||||||
备注 | 1.本专业考试课程15门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“英语(二)(00015)”(14学分),可以顶替新计划中任意不高于14学分的课程。 3.课程“工程数学(线性代数、概率论与数理统计)”(6学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到6学分及以上。 |
以上就是“2024年10月福建农林大学自考工程管理本科专业考试计划120103”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习