2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 集美大学
2024年大数据与会计考试课程安排表530302 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 530302 | 专业名称 | 大数据与会计 | 类别 | 专科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03706思想道德修养与法律基础 00067财务管理学 04759财经应用文写作△ 13420大数据概论△ 00018计算机应用基础 | 13125高等数学(经管类) 13126管理学原理(初级) | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 00041基础会计学 13138财务会计(初级) 13139成本会计 | 13124英语(专) 00043经济法概论(财经类) 14656政府与非营利组织会计△ | 03706思想道德修养与法律基础 00067财务管理学 04759财经应用文写作△ 13420大数据概论△ 00018计算机应用基础 | 13125高等数学(经管类) 13126管理学原理(初级) 13886经济学原理(初级) | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 00041基础会计学 13138财务会计(初级) 13139成本会计 | 13124英语(专) 00043经济法概论(财经类) 14656政府与非营利组织会计△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年集美大学自考大数据与会计专科专业考试计划530302
专业名称: | 大数据与会计 | 专业代码: | 530302 | 层次: | 专科 | ||||
主考院校: | 集美大学 | 旧专业代码 及名称:: | FJ630302会计 | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划 课程代 码 | 旧计划课程名称 | ||
1 | 必设1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | ||
2 | 必设1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
3 | 必设1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | 00144 | 企业管理概论 | ||
4 | 必设1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | 00018 | 计算机应用基础 | ||
必设1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | |||
5 | 必设1 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | 00020 | 高等数学(一) | ||
6 | 必设2 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00009 | 政治经济学(财经类) | ||
7 | 必设2 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | 00157 | 管理会计(一) | ||
8 | 必设2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | 00041 | 基础会计学 | ||
9 | 必设2 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 00067 | 财务管理学 | ||
10 | 必设2 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 笔试 | 00155 | 中级财务会计 | ||
11 | 必设2 | 13139 | 成本会计 | 3 | 笔试 | 00156 | 成本会计 | ||
12 | 选设 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 笔试 | 04729 | 大学语文 | ||
13 | 选设 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 笔试 | 00070 | 政府与事业单位会计 | ||
14 | 选设 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
15 | 选设 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 笔试 | 00146 | 中国税制 | ||
选设 | 13421 | 大数据概论(实践) | 1 | 实践 | |||||
16 | 选设 | 04391 | 会计软件 | 4 | 实践 (能力考核) | 00065 | 国民经济统计概论 | ||
选设 | 04392 | 会计软件(实践) | 2 | 实践 | |||||
备注 | 1.本专业考试课程16门,总学分79学分。 2.课程“高等数学(经管类)(13125)”(6学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到6学分及以上。 3.课程“英语(专)(13124)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 |
以上就是“2024年集美大学自考大数据与会计专科专业考试计划530302”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习