2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 集美大学
2024年电子商务考试课程安排表120801 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 120801 | 专业名称 | 电子商务 | 类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 00910网络经济与企业管理 04183概率论与数理统计(经管类) | 00908网络营销与策划 00915电子商务与现代物流 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 13477电子商务系统分析与设计△ | 13000英语(专升本) 14350网络支付与安全△ 02382管理信息系统 | 03709马克思主义基本原理概论 14350网络支付与安全△ 00910网络经济与企业管理 04183概率论与数理统计(经管类) | 00908网络营销与策划 00915电子商务与现代物流 13683管理学原理(中级) | 03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 13887经济学原理(中级) | 13000英语(专升本) 13477电子商务系统分析与设计△ 02382管理信息系统 |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年集美大学自考电子商务本科专业考试计划120801
专业名称: | 电子商务 | 专业代码: | 120801 | 层次: | 专升本 | |||
主考院校: | 集美大学 | 报考条件: | ||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | |
1 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | |
4 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
5 | 必设2 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00995 | 商法(二) | |
6 | 必设2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 00996 | 电子商务法概论 | |
7 | 必设2 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 笔试 | 00915 | 电子商务与现代物流 | |
必设2 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践 | 00916 | 电子商务与现代物 流(实践) | ||
8 | 必设2 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 笔试 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | |
必设2 | 13478 | 电子商务系统分析与设计 (实践) | 3 | 实践 | 00907 | 电子商务网站设计 原理(实践) | ||
9 | 必设2 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试 | 00908 | 网络营销与策划 | |
必设2 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践 | 00909 | 网络营销与策划(实 践) | ||
10 | 必设2 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 笔试 | 00997 | 电子商务安全导论 | |
必设2 | 14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 实践 | 00998 | 电子商务安全导论 (实践) | ||
11 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
12 | 选设 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 笔试 | 00910 | 网络经济与企业管理 | |
13 | 选设 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | 00913 | 电子商务与金融 | |
选设 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | 00914 | 电子商务与金融(实 践) | ||
14 | 选设 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 实践 (能力考核) | 00911 | 互联网数据库 | |
选设 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 实践 | 00912 | 互联网数据库(实 践) | ||
必设3 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 论文答辩 | 11670 | 电子商务毕业论文 | |||
00944 | 数量方法(二) | |||||||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“数量方法(二)(00994)”,可以顶替新计划中“线性代数(经管类)(04183)”和“概率论与数理统计(经管类)(04184)”两门课程。 3.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 4.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 5.课程“概率论与数据统计(经管类)”(5学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到5学分及以上 |
以上就是“2024年集美大学自考电子商务本科专业考试计划120801”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习