2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 集美大学
2024年体育经济与管理考试课程安排表120212# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 120212# | 专业名称 | 体育经济与管理 | 类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 00502体育管理学△ 04566体育公共关系△ | 00486运动生理学△ 04557体育赞助导论△ 04563体育社会学△ | 03708中国近现代史纲要 00177消费心理学 04562体育经纪人△ | 13000英语(专升本) 00497运动训练学△ | 03709马克思主义基本原理概论 00502体育管理学△ 04562体育经纪人△ | 00486运动生理学△ 04557体育赞助导论△ 04563体育社会学△ | 03708中国近现代史纲要 00177消费心理学 04566体育公共关系△ | 13000英语(专升本) 00497运动训练学△ |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年集美大学自考体育经济与管理本科专业考试计划120212#
专业名称: | 体育经济与管理 | 专业代码: | 120212 | 层次: | 本科 | ||||
主考院校: | 集美大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 衔接 属性 | 旧计划课程代码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
1 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 00015 | 英语(二) | 国考 | |
2 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 国考 | |||
3 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 国考 | |||
4 | 必设2 | 00497 | 运动训练学 | 6 | 笔试 | 省考 | |||
5 | 必设2 | 00499 | 体育游戏 | 4 | 实践 | 省考 | |||
6 | 必设2 | 00502 | 体育管理学 | 5 | 笔试 | 省考 | |||
7 | 必设2 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 笔试 | 国考 | |||
8 | 必设2 | 00486 | 运动生理学 | 5 | 笔试 | 省考 | |||
9 | 必设2 | 04557 | 体育赞助导论 | 7 | 笔试 | 省考 | |||
10 | 必设2 | 04562 | 体育经纪人 | 7 | 笔试 | 省考 | |||
11 | 必设2 | 04563 | 体育社会学 | 6 | 笔试 | 省考 | |||
12 | 必设2 | 04566 | 体育公共关系 | 5 | 笔试 | 省考 | |||
13 | 必设2 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 论文答辩 | ||||
备注 | 1.本专业考试课程13门,总学分63学分。 2.本专业2025年停考。 |
以上就是“2024年集美大学自考体育经济与管理本科专业考试计划120212#”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习