2024年福建自考将于4月13-14日和10月26-27日正式开考,考生可关注“福建自考网”获取更多关于福建自考复习资料、历年真题、招生院校、招生专业、考试安排、自考报名等重要信息!
点击查看《2024年福建自考专业一览表》
开考院校: 集美大学
2024年计算机科学与技术考试课程安排表080901 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业代码 | 080901 | 专业名称 | 计算机科学与技术 | 类别 | 本科 | 复习资料 | 点击领取 |
4月13日(星期六) | 4月14日(星期日) | 10月26日(星期六) | 10月27日(星期日) | ||||
9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 |
02324离散数学 03709马克思主义基本原理概论 13009数据库原理与技术△ | 00023高等数学(工本) 13013高级语言程序设计 13015计算机系统原理 13180操作系统 | 03708中国近现代史纲要 02325计算机系统结构△ 13011人工智能与大数据△ | 13000英语(专升本) 13005软件工程 | 02324离散数学 03709马克思主义基本原理概论 13009数据库原理与技术△ | 00023高等数学(工本) 13003数据结构与算法 13013高级语言程序设计 13015计算机系统原理 13180操作系统 13017计算机网络与信息安全 | 03708中国近现代史纲要 02325计算机系统结构△ 13011人工智能与大数据△ | 13000英语(专升本) 13005软件工程 |
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业;“△”为省考课程。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年集美大学自考计算机科学与技术本科专业考试计划080901
专业名称: | 计算机科学与技术 | 专业代码: | 080901 | 层次: | 专升本 | ||||
主考院校: | 集美大学 | 报考条件: | |||||||
序号 | 课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 衔接 属性 | 旧计划 课程代 码 | 旧计划课程名称 | 备注 |
1 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 公共基础 | 00015 | 英语(二) | 国考 |
2 | 必设1 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | 公共基础 | 00023 | 高等数学(工本) | 国考 |
3 | 必设1 | 02324 | 离散数学 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 02324 | 离散数学 | 国考 |
4 | 必设1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 国考 |
5 | 必设1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 国考 |
6 | 必设2 | 13180 | 操作系统 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 2326 | 操作系统 | 国考 |
2327 | 操作系统(实践) | ||||||||
7 | 必设2 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 02331 | 数据结构 | 国考 |
必设2 | 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 04734 | 数据结构(实践) | 省考 | |
8 | 必设2 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 04737 | C++程序设计 | 国考 |
必设2 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 04738 | C++程序设计(实践) | 省考 | |
9 | 必设2 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 02325 | 计算机系统结构 | 国考 |
10 | 选设 | 13005 | 软件工程 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 02333 | 软件工程 | 国考 |
选设 | 13006 | 软件工程(实践) | 2 | 实践 | 专业核心 | 02334 | 软件工程(实践) | 省考 | |
11 | 选设 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 04735 | 数据库系统原理 | 省考 |
04736 | 数据库系统原理(实 践) | ||||||||
12 | 选设 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 笔试 | 公共基础 | 02197 | 概率论与数理统计 (二) | 省考 |
13 | 选设 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 04747 | Java语言程序设计 (一) | 省考 |
04748 | Java语言程序设计 (一)(实践) | ||||||||
14 | 选设 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 笔试 | 专业核心 | 04741 | 计算机网络原理 | 国考 |
必设3 | 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业论文 | 论文答辩 | 专业核心 | 10348 | 计算机及应用毕业论文 | |||
备注 | 1.本专业考试课程14门,总学分72学分。 2.旧计划已通过课程“操作系统(02326)”可以顶替新计划“操作系统(13180)”,仅通过“操作系统(实践)(02327)”课程的,则无效。 3.旧计划已通过课程“数据库系统原理(04735)”可以顶替新计划“数据库原理与技术(13180)”,仅通过“数据库系统原理(实践)(04736)”课程的,则无效。 4.旧计划已通过课程“Java语言程序设计(一)(04747)”可以顶替新计划“计算机系统结构(02325)”,仅通过“Java语言程序设计(一)(实践)(04748)”课程的,则无效。 5.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 6.课程“高等数学(工本)”(10学分)可以用三门“笔试”课程学分顶替,要求达到10学分及以上。 |
以上就是“2024年集美大学自考计算机科学与技术本科专业考试计划080901”的全部内容,更多福建自考内容如福建自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注福建自考网!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习