【导读】2024年4月份福建自考的考试公告已经发布,本次考试共有14个本科院校、涉及42个本科专业,考生可以根据自己的兴趣在本地区开设的专业内,自主选择专业。需要注意的是,护理学、药学、中药学这三个专业会有条件和要求限制哦,让我们一起来了解一下吧!
说明:
1.“#”为停止接纳新生报考专业;“◎”为新开考专业。
2.“*”为委托开考专业,报考对象有限制,详细限制条件可查看《2024年福建自考报名条件》了解
2024年4月份福建自考本科院校及专业一览表 | |||
序号 | 院校 | 专业代码 | 开设专业 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
120105 | 工程造价 | ||
2 | 120103 | 工程管理 | |
3 | 30503◎ | 思想政治教育 | |
40106 | 学前教育 | ||
40107 | 小学教育 | ||
50101 | 汉语言文学 | ||
50201 | 英语 | ||
120204 | 财务管理 | ||
120402 | 行政管理 | ||
120901 | 旅游管理 | ||
130309◎ | 播音与主持艺术 | ||
4 | 100701* | 药学 | |
101101* | 护理学 | ||
5 | 100801* | 中药学 | |
6 | 71102 | 应用心理学 | |
120201 | 工商管理 | ||
120203 | 会计学 | ||
7 | 030101 | 法学 | |
050301# | 新闻学 | ||
050303 | 广告学 | ||
130504 | 产品设计 | ||
080902 | 软件工程 | ||
081001 | 土木工程 | ||
8 | 020301 | 金融学 | |
020401 | 国际经济贸易 | ||
030302 | 社会工作 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
120202 | 市场营销 | ||
120212# | 体育经济与管理 | ||
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
9 | 120210 | 文化产业管理 | |
10 | 050262 | 商务英语 | |
082701 | 食品科学与工程 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
11 | 120301 | 农林经济管理 | |
12 | 081801 | 交通运输 | |
13 | 082802 | 城乡规划 | |
130503 | 环境设计 | ||
14 | 050306 | 网络与新媒体 | |
130508 | 数字媒体艺术 |
【结尾】以上就是关于“2024年4月份福建自考本科院校及专业一览表”的相关内容,希望可以帮助到各位考生。考生如果想获取更多关于附福建自考的相关资讯,如成人自考报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注福建自考网。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
扫码关注公众号获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习
扫码进入考生交流群获取“报考咨询”及“免费资料”助力学习